Экзаменационные программы ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Bravit (обсуждение | вклад) м (→Третий курс) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Второй курс) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| width="30%" | <h4> ''Алгебра и геометрия'' </h4> | | width="30%" | <h4> ''Алгебра и геометрия'' </h4> | ||
* Ерусалимский Я. М.: | * Ерусалимский Я. М.: | ||
+ | ::осень: [http://mmcs.sfedu.ru/docmanupload/doc_download/214------09-10-1- 2009/10] | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 2008/09] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 2008/09] | ||
::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2005-06-Algebra-II-prog.pdf 2008/09, 2005/06] | ::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2005-06-Algebra-II-prog.pdf 2008/09, 2005/06] | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
* Богачев В. А.: | * Богачев В. А.: | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 2008/09] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 2008/09] | ||
+ | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=1233 2008/09] | ||
| | | | ||
* Пилиди В. С.: | * Пилиди В. С.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/matan1-2011-12.pdf 2011/12] | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/matan-1sem-2009-10.djvu 2009/10] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/matan-1sem-2009-10.djvu 2009/10] | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=987 2007/08] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=987 2007/08] | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
| <h4> ''Основы программирования'' </h4> | | <h4> ''Основы программирования'' </h4> | ||
* Михалкович С. С.: | * Михалкович С. С.: | ||
− | :: | + | ::1 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program1Sem2011.doc 2011/12] |
− | :: | + | ::2 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program2Sem2011.doc 2010/11] |
− | :: | + | ::1 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program1Sem2010.doc 2010/11] |
+ | ::2 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program2Sem2010.doc 2009/10] | ||
+ | ::1 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program1Sem2009.doc 2009/10] | ||
+ | ::2 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/OP/Program2Sem2009.doc 2008/09] | ||
+ | ::1 семестр: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1004 2008/09] | ||
+ | ::2 семестр: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-08-PF-II.pdf 2007/08] | ||
|} | |} | ||
Строка 44: | Строка 52: | ||
* Пилиди В. С.: <br /> | * Пилиди В. С.: <br /> | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2002 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf 2005/06] | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2002 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf 2005/06] | ||
+ | * Богачев В. А.: <br /> | ||
+ | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3981 2009/10] | ||
|<h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | |<h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | ||
* Пилиди В. С.: | * Пилиди В. С.: | ||
− | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 2008/09] | + | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 2008/09], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/matan-3sem-2010-11.pdf 2010/11] |
|<h4> ''Математическая логика и теория алгоритмов'' </h4> | |<h4> ''Математическая логика и теория алгоритмов'' </h4> | ||
Строка 55: | Строка 65: | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | |<h4> ''Общая алгебра'' </h4> | ||
+ | * Пилиди В.С.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/algebra-numbers-2011-12.pdf 2011/12], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/Algebra-Numbers-2010-11.pdf 2010/11], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/algebra-2009-10.djvu 2009/10] | ||
+ | |||
|<h4> ''Теория автоматов и формальных языков'' </h4> | |<h4> ''Теория автоматов и формальных языков'' </h4> | ||
* [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-recom-Automata.pdf Примерная программа курса] — рекомендована Министерством образования России, 2003<ref name="it-edu"/>. | * [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-recom-Automata.pdf Примерная программа курса] — рекомендована Министерством образования России, 2003<ref name="it-edu"/>. | ||
* Деундяк В. М.: | * Деундяк В. М.: | ||
− | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=1999 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Теория автоматов и формальных языков», 2008/09 уч. год|on-line]]), [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-07-8-Automata-prog.pdf 2007/08] | + | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/automata-lang-2009-10.pdf 2009/10] [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=1999 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Теория автоматов и формальных языков», 2008/09 уч. год|on-line]]), [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-07-8-Automata-prog.pdf 2007/08] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|<h4> ''Физика'' </h4> | |<h4> ''Физика'' </h4> | ||
Строка 71: | Строка 81: | ||
|<h4> ''Языки программирования'' </h4> | |<h4> ''Языки программирования'' </h4> | ||
* Михалкович С. С.: | * Михалкович С. С.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/PL/Program3Sem2011.doc 2011/12] | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-07-PL-prog.pdf 2006/07] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-07-PL-prog.pdf 2006/07] | ||
|} | |} | ||
Строка 83: | Строка 94: | ||
* Столяр А. М.: | * Столяр А. М.: | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 2008/09] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 2008/09] | ||
+ | * Штейнберг Б. Я.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=4858 2010/11] | ||
+ | |||
+ | | width="28%" | <h4> ''Компьютерные сети'' </h4> | ||
+ | * Гуда С. А.: | ||
+ | ::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/mod/resource/view.php?id=1599 2010/11] | ||
| width="28%" | <h4> ''Методы построения компиляторов'' </h4> | | width="28%" | <h4> ''Методы построения компиляторов'' </h4> | ||
* Михалкович С. С.: | * Михалкович С. С.: | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2003 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Методы построения компиляторов», 2008/09 уч. год|on-line]]) | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2003 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Методы построения компиляторов», 2008/09 уч. год|on-line]]) | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | |<h4> ''Неклассические логики'' </h4> | ||
+ | * Скороходов В. А.: | ||
+ | :: весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/_files/it_exam/2011/nonclassical_logics-2011.pdf 2010/11] | ||
|<h4> ''Операционные системы'' </h4> | |<h4> ''Операционные системы'' </h4> | ||
* Брагилевский В. Н.: | * Брагилевский В. Н.: | ||
− | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/ | + | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=944 2008/09], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/OS-2009-10.pdf 2009/10] |
− | |||
|<h4> ''Распределённые системы'' </h4> | |<h4> ''Распределённые системы'' </h4> | ||
* Брагилевский В. Н.: | * Брагилевский В. Н.: | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1976 2008/09] | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1976 2008/09] | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
|<h4> ''Современные веб-технологии'' </h4> | |<h4> ''Современные веб-технологии'' </h4> | ||
* Русанова Я.М.: | * Русанова Я.М.: | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=16 2007/2008] | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=16 2007/2008] | ||
+ | |<h4> ''Теория вероятностей и математическая статистика'' </h4> | ||
+ | * Луценко А.И.: | ||
+ | :: весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1855 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика" 2008/09 уч. год|on-line]]) | ||
+ | * Бездудный Г. М.: | ||
+ | :: осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=4994 2010/11] | ||
+ | |||
+ | |<h4> ''Теория информации и криптография'' </h4> | ||
+ | * Пилиди В. С.: | ||
+ | :: осень: [http://sun.mmcs.sfedu.ru/~alexey/books/Crypto_prog.zip 2008/09] | ||
+ | :: весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/2011/crypt-2011.pdf 2010/11] | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
|<h4> ''Теория кодирования'' </h4> | |<h4> ''Теория кодирования'' </h4> | ||
* Кряквин В.Д. | * Кряквин В.Д. | ||
− | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2955 2009/2010] | + | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2955 2009/2010], [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=4945 2010/2011] |
− | |||
|<h4> ''Теория конечных графов и её приложения'' </h4> | |<h4> ''Теория конечных графов и её приложения'' </h4> | ||
* [http://www.ict.edu.ru/ft/003081/prog_tgraph.pdf Примерная программа курса] — рекомендована Министерством образования России, 2003<ref name="it-edu"/>. | * [http://www.ict.edu.ru/ft/003081/prog_tgraph.pdf Примерная программа курса] — рекомендована Министерством образования России, 2003<ref name="it-edu"/>. | ||
Строка 121: | Строка 154: | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1155 2008/09] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1155 2008/09] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| <h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | | <h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | ||
* Cурков Ф. А.: | * Cурков Ф. А.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=5038 2010/11] | ||
::осень: [http://sun.mmcs.sfedu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf 2008/09] | ::осень: [http://sun.mmcs.sfedu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf 2008/09] | ||
+ | |||
+ | | <h4> ''Программная инженерия'' </h4> | ||
+ | * Адигеев М. Г.: | ||
+ | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=5963 2011/12] | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 22:34, 6 января 2012
Содержание
- 1 Экзаменационные программы курсов направления ИТ
- 1.1 Первый курс
- 1.2 Второй курс
- 1.3 Третий курс
- 1.3.1 Алгоритмы и анализ сложности
- 1.3.2 Компьютерные сети
- 1.3.3 Методы построения компиляторов
- 1.3.4 Неклассические логики
- 1.3.5 Операционные системы
- 1.3.6 Распределённые системы
- 1.3.7 Современные веб-технологии
- 1.3.8 Теория вероятностей и математическая статистика
- 1.3.9 Теория информации и криптография
- 1.3.10 Теория кодирования
- 1.3.11 Теория конечных графов и её приложения
- 1.4 Четвёртый курс
- 2 См. также
- 3 Замечания
Экзаменационные программы курсов направления ИТ
Первый курс
Алгебра и геометрия
|
Математический анализ
| ||
Основы дискретной математики
|
Основы программирования
|
Второй курс
Дифференциальные и разностные уравнения
|
Кратные интегралы и ряды
|
Математическая логика и теория алгоритмов
|
Общая алгебра
|
Теория автоматов и формальных языков
|
Физика
|
Языки программирования
|
Третий курс
Алгоритмы и анализ сложности
|
Компьютерные сети
|
Методы построения компиляторов
|
Неклассические логики
|
Операционные системы
|
Распределённые системы
|
Современные веб-технологии
|
Теория вероятностей и математическая статистика
|
Теория информации и криптография
|
Теория кодирования
|
Теория конечных графов и её приложения
|
Четвёртый курс
Защита информации в базах данных
|
Прикладные задачи теории вероятностей
|
Программная инженерия
|