Экзаменационные программы ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Avalanche (обсуждение | вклад) (→Четвёртый курс) |
Juliet (обсуждение | вклад) (→Экзаменационные программы курсов направления ИТ) |
||
Строка 100: | Строка 100: | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2003 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Методы построения компиляторов», 2008/09 уч. год|on-line]]) | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2003 2008/09] ([[Экзаменационная программа по курсу «Методы построения компиляторов», 2008/09 уч. год|on-line]]) | ||
+ | |<h4> ''Неклассические логики'' </h4> | ||
+ | * Скороходов В. А.: | ||
+ | :: весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/_files/it_exam/2011/nonclassical_logics-2011.pdf 2010/11] | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
|<h4> ''Операционные системы'' </h4> | |<h4> ''Операционные системы'' </h4> | ||
* Брагилевский В. Н.: | * Брагилевский В. Н.: | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=944 2008/09], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/OS-2009-10.pdf 2009/10] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=944 2008/09], [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/OS-2009-10.pdf 2009/10] | ||
− | |||
|<h4> ''Распределённые системы'' </h4> | |<h4> ''Распределённые системы'' </h4> | ||
* Брагилевский В. Н.: | * Брагилевский В. Н.: | ||
Строка 112: | Строка 116: | ||
* Русанова Я.М.: | * Русанова Я.М.: | ||
::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=16 2007/2008] | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=16 2007/2008] | ||
+ | |||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | |<h4> ''Теория вероятностей и математическая статистика'' </h4> | ||
+ | * Бездудный Г. М.: | ||
+ | :: осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=4994 2010/11] | ||
+ | |||
+ | |<h4> ''Теория информации и криптография'' </h4> | ||
+ | * Пилиди В. С.: | ||
+ | :: весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/exam/2011/crypt-2011.pdf 2010/11] | ||
|<h4> ''Теория кодирования'' </h4> | |<h4> ''Теория кодирования'' </h4> | ||
Строка 123: | Строка 136: | ||
* Ерусалимский Я. М.: | * Ерусалимский Я. М.: | ||
::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-8-Graphs-prog.pdf 2007/08] | ::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-8-Graphs-prog.pdf 2007/08] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Версия 19:12, 21 мая 2011
Содержание
- 1 Экзаменационные программы курсов направления ИТ
- 1.1 Первый курс
- 1.2 Второй курс
- 1.3 Третий курс
- 1.3.1 Алгоритмы и анализ сложности
- 1.3.2 Методы построения компиляторов
- 1.3.3 Неклассические логики
- 1.3.4 Операционные системы
- 1.3.5 Распределённые системы
- 1.3.6 Современные веб-технологии
- 1.3.7 Теория вероятностей и математическая статистика
- 1.3.8 Теория информации и криптография
- 1.3.9 Теория кодирования
- 1.3.10 Теория конечных графов и её приложения
- 1.4 Четвёртый курс
- 2 См. также
- 3 Замечания
Экзаменационные программы курсов направления ИТ
Первый курс
Алгебра и геометрия
|
Математический анализ
| ||
Основы дискретной математики
|
Основы программирования
|
Второй курс
Дифференциальные и разностные уравнения
|
Кратные интегралы и ряды
|
Математическая логика и теория алгоритмов
|
Общая алгебра
|
Теория автоматов и формальных языков
|
Теория вероятностей и математическая статистика
|
Физика
|
Языки программирования
|
Третий курс
Алгоритмы и анализ сложности
|
Методы построения компиляторов
|
Неклассические логики
|
Операционные системы
|
Распределённые системы
|
Современные веб-технологии
|
Теория вероятностей и математическая статистика
|
Теория информации и криптография
|
Теория кодирования
|
Теория конечных графов и её приложения
|
Четвёртый курс
Защита информации в базах данных
|
Криптография
|
Прикладные задачи теории вероятностей
|