Шевцова Светлана Ивановна — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Admin (обсуждение | вклад) (→Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="text-align: center;"> | |
− | < | + | <h1>'''Аналитические исследования физическими методами'''</h1> |
− | <h1> | + | </div> |
+ | <h1>Содержание</h1> | ||
− | |||
− | < | + | <h2> Введение </h2> |
+ | <h2> Оборудование для аналитических и микроскопических исследований' </h2> | ||
− | + | <h2> Аналитические и микроскопические возможности оборудования </h2> | |
− | + | # Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ | |
− | + | # Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами | |
− | + | # Анализ поверхности методами Оже спектроскопии | |
− | |||
− | + | <h2> Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов</h2> | |
# Электронные пушки | # Электронные пушки | ||
# Источники рентгеновского излучения | # Источники рентгеновского излучения | ||
# Электронные анализаторы | # Электронные анализаторы | ||
# Регистрация электронов и рентгеновского излучения | # Регистрация электронов и рентгеновского излучения |
Версия 15:23, 27 апреля 2009
Содержание
Аналитические исследования физическими методами
Содержание
Введение
Оборудование для аналитических и микроскопических исследований'
Аналитические и микроскопические возможности оборудования
- Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ
- Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами
- Анализ поверхности методами Оже спектроскопии
Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов
- Электронные пушки
- Источники рентгеновского излучения
- Электронные анализаторы
- Регистрация электронов и рентгеновского излучения