Шевцова Светлана Ивановна — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Admin (обсуждение | вклад) (→Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="text-align: center;"> | |
− | < | + | '''Аналитические исследования физическими методами'''</div> |
+ | [Институт физики http://www.ip.rsu.ru] | ||
+ | <div style="text-align: center;"> | ||
+ | Содержание | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
<h1> Введение </h1> | <h1> Введение </h1> | ||
Строка 6: | Строка 12: | ||
<h1> Аналитические и микроскопические возможности оборудования </h1> | <h1> Аналитические и микроскопические возможности оборудования </h1> | ||
+ | # Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ | ||
+ | # Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами | ||
+ | # Анализ поверхности методами Оже спектроскопии | ||
− | + | <h1> Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов</h1> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
# Электронные пушки | # Электронные пушки | ||
# Источники рентгеновского излучения | # Источники рентгеновского излучения | ||
# Электронные анализаторы | # Электронные анализаторы | ||
# Регистрация электронов и рентгеновского излучения | # Регистрация электронов и рентгеновского излучения |
Текущая версия на 15:36, 27 апреля 2009
Аналитические исследования физическими методами
[Институт физики http://www.ip.rsu.ru]
Содержание
Содержание
Введение
Оборудование для аналитических и микроскопических исследований'
Аналитические и микроскопические возможности оборудования
- Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ
- Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами
- Анализ поверхности методами Оже спектроскопии
Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов
- Электронные пушки
- Источники рентгеновского излучения
- Электронные анализаторы
- Регистрация электронов и рентгеновского излучения