Шевцова Светлана Ивановна — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: <title> "Аналитические исследования Физическими методами"</title> == Введение == == Оборудование для анали...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="text-align: center;"> | |
− | + | '''Аналитические исследования физическими методами'''</div> | |
− | + | [Институт физики http://www.ip.rsu.ru] | |
− | + | <div style="text-align: center;"> | |
− | = | + | Содержание |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <h1> Введение </h1> | |
− | + | ||
− | + | <h1> Оборудование для аналитических и микроскопических исследований' </h1> | |
+ | |||
+ | <h1> Аналитические и микроскопические возможности оборудования </h1> | ||
+ | # Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ | ||
+ | # Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами | ||
+ | # Анализ поверхности методами Оже спектроскопии | ||
+ | |||
+ | <h1> Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов</h1> | ||
+ | # Электронные пушки | ||
+ | # Источники рентгеновского излучения | ||
+ | # Электронные анализаторы | ||
+ | # Регистрация электронов и рентгеновского излучения |
Текущая версия на 15:36, 27 апреля 2009
Аналитические исследования физическими методами
[Институт физики http://www.ip.rsu.ru]
Содержание
Содержание
Введение
Оборудование для аналитических и микроскопических исследований'
Аналитические и микроскопические возможности оборудования
- Растровая электронная микроскопия и электроннозонддовый микроанализ
- Анализ поверхности рентгеноэлектронными методами
- Анализ поверхности методами Оже спектроскопии
Физические основы поверхностных и локальных аналитических методов
- Электронные пушки
- Источники рентгеновского излучения
- Электронные анализаторы
- Регистрация электронов и рентгеновского излучения