План лекций по курсу «Компьютерные сети» 2008/09 — весенний семестр — различия между версиями

Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Перейти к: навигация, поиск
м (ol → #)
Строка 1: Строка 1:
 
==Лекция 1==
 
==Лекция 1==
 
<ol>
 
<ol>
   <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Базовые понятия]]</li>
+
   <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F|Базовые понятия]]</li>
   <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Классификация компьютерных сетей]]</li>
+
   <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.8E.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B9|Классификация компьютерных сетей]]</li>
 
       <ol>
 
       <ol>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Классификация компьютерных сетей по территории]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.8E.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B9_.D0.BF.D0.BE_.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8|Классификация компьютерных сетей по территории]]</li>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Классификация компьютерных сетей по топологии]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.8E.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B9_.D0.BF.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8|Классификация компьютерных сетей по топологии]]</li>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Классификация компьютерных сетей по типу среды передачи данных]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.8E.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B9_.D0.BF.D0.BE_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D1.83_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8B_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8|Классификация компьютерных сетей по типу среды передачи данных]]</li>
 
       </ol>
 
       </ol>
   <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Структура сети Интернет]]</li>
+
   <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B8_.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B5.D1.82|Структура сети Интернет]]</li>
 
       <ol>
 
       <ol>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Локальные, региональные, магистральные провайдеры]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9B.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.2C_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5.2C_.D0.BC.D0.B0.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B|Локальные, региональные, магистральные провайдеры]]</li>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Точки присутствия (POP), точки обмена трафиком (IX)]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.83.D1.82.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.28POP.29.2C_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.28IX.29|Точки присутствия (POP), точки обмена трафиком (IX)]]</li>
 
       </ol>
 
       </ol>
   <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Коммутация каналов и коммутация пакетов]]</li>
+
   <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D1.83.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D1.83.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2|Коммутация каналов и коммутация пакетов]]</li>
 
       <ol>
 
       <ol>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Коммутация каналов]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D1.83.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B2|Коммутация каналов]]</li>
         <li>[[%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%C2%BB|Коммутация пакетов]]</li>
+
         <li>[[Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D1.83.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2|Коммутация пакетов]]</li>
 
       </ol>
 
       </ol>
 
</ol>
 
</ol>
Строка 33: Строка 33:
 
==Лекция 3==
 
==Лекция 3==
 
<ol>
 
<ol>
   <li>[[Службы разрешения имен]]</li>
+
   <li>[[http://it.mmcs.sfedu.ru/wiki/Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD|Службы разрешения имен]]</li>
   <li>[[Доменные имена компьтеров]]</li>
+
   <li>[[http://it.mmcs.sfedu.ru/wiki/Конспект_лекций_«Компьютерные_сети»#.D0.94.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2|Доменные имена компьютеров]]</li>
 
   <li>[[Служба трансляции имен DNS]]</li>
 
   <li>[[Служба трансляции имен DNS]]</li>
 
       <ol>
 
       <ol>
Строка 46: Строка 46:
 
         </ol>
 
         </ol>
 
         <li>[[Типы записей в базе данных DNS-сервера]]</li>
 
         <li>[[Типы записей в базе данных DNS-сервера]]</li>
         <li>[[Зона и серверы имен]]</li><ol>
+
         <li>[[Зона и серверы имен]]</li>
 +
  </ol>
 
</ol>
 
</ol>
  

Версия 17:31, 12 мая 2009

Лекция 1

  1. Базовые понятия
  2. Классификация компьютерных сетей
    1. Классификация компьютерных сетей по территории
    2. Классификация компьютерных сетей по топологии
    3. Классификация компьютерных сетей по типу среды передачи данных
  3. Структура сети Интернет
    1. Локальные, региональные, магистральные провайдеры
    2. Точки присутствия (POP), точки обмена трафиком (IX)
  4. Коммутация каналов и коммутация пакетов
    1. Коммутация каналов
    2. Коммутация пакетов

Лекция 2

  1. Многоуровневые сетевые модели
    1. Устройство сетевой модели
    2. Передача сообщения
    3. Эталонная модель OSI
      1. Общие замечания относительно OSI ISO
    4. Эталонная модель TCP/IP
  2. Стеки протоколов
  3. Принципы работы служб прикладного уровня
  4. Cетевое взаимодействие процессов

Лекция 3

  1. [разрешения имен]
  2. [имена компьютеров]
  3. Служба трансляции имен DNS
    1. Дополнительные функции DNS-сервера
    2. Принципы работы DNS
    3. Структура DNS-сообщения
    4. Сервер DNS для Linux
      1. Пример файла /etc/host.conf
      2. Пример файла /etc/named.conf для кэширующего DNS-сервера
    5. Типы записей в базе данных DNS-сервера
    6. Зона и серверы имен

Лекция 4

  1. Консорциум Всемирной паутины
  2. Клиенты WWW
    1. Веб-браузеры
    2. Другие клиенты
  3. Веб-серверы
    1. Дополнительные функции веб-серверов
    2. Популярные веб-серверы
    3. Установка и настройка Apache
  4. Протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol)
    1. HTTP-ответ сервера
  5. Передача данных от клиента на сервер по протоколу HTTP
    1. CGI-приложения
    2. Методы HTTP-запросов
    3. Методы
      1. Метод POST
    4. Передача данных CGI-приложению
      1. Кодирование и формат отправляемых данных
    5. Пример CGI-скрипта (GET) на PascalABC
    6. Пример CGI-скрипта (POST) на PascalABC
    7. Недостатки и альтернативы CGI
    8. Языки программирования CGI-приложений
  6. Cookies
    1. Сторонние cookies
    2. Механизм Cookies
  7. Язык разметки гипертекста HTML
    1. Редакторы HTML
  8. CSS – каскадные таблицы стилей
    1. Описание стиля
    2. Способы связывания с документом
    3. Пример использования CSS

Лекция 5

   JavaScript
   DOM — объектная модель документов
   AJAX — Asynchronous JavaScript + XML
   CMS
   Электронная почта
      Основные компоненты эектронной почты
      Клиенты
         Функции клиента
         Популярные клиенты
      Почтовые серверы
         Функции сервера
         Популярные серверы
      Как происходит доставка писем?
      Протокол SMTP
         Пример SMTP-сессии
      Формат сообщения электронной почты
      Пример
      Кодирование сообщений
      Дополнения (attachments)
      Доступ к письмам в почтовом ящике
         Протокол POP3
         Команды клиента
         Протокол IMAP
         Преимущества IMAP
         Доступ к электронной почте через веб-интерфейс
   Спам
      Виды
      Средства борьбы
   Служба передачи файлов FTP
      Клиент FTP в Total Commander
      Схема работы
      Команды клиента и ответы сервера