Журнал преподавателя по курсу Стандартная библиотека C++

Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Перейти к: навигация, поиск

Задание 1

1. Куликова Ольга        1  6  11 16   
2. Лушпанов Никита       2  7  12 17
3. Меликсетян Левон      3  8  13 18
4. Мухутдинова Татьяна   4  9  14 15
5. Пересыпкина Елена     5  10 11 17
6. Попова Ирина          1  7  12 18
7. Самойлик Вероника     2  8  13 15
8. Тызыхян Роксана       3  9  14 16
9. Хачатуров Эмиль       4  10 11 17
10.Хейгетян Илья         5  6  12 18
11.Шаренко Татьяна       1  8  13 15
12.Деркач Сергей         2  9  14 16
13.Жугастров Трофим      3  10 11 17
14.Завьялов Дмитрий      4  7  12 18
15.Зинченко Глеб         5  6  13 15
16.Золотарев Сергей      1  7  14 16
17.Куликовский Александр 2  8  11 17
18.Лебедева Анастасия    3  9  12 18
19.Мошкин Алексей        4  10 13 16
20.Мухин Дмитрий         5  6  14 15
21.Немова Яна            1  7  11 18
22.Новгородов Михаил     2  8  12 17
23.Носкова Анна          3  9  13 17
24.Плевако Павел         4  10 14 16
25.Пчелкина Юлия         5  7  11 15
26.Сметанин Сергей       1  6  12 18
27.Фильченко Леонид      2  8  13 17
28.Хандрос Александра    3  10 14 16 
29.Хандрос Мария         4  9  11 15

Задание 2

1. Куликова Ольга       7  14  
2. Лушпанов Никита      5  11
3. Меликсетян Левон     8  15
4. Мухутдинова Татьяна  2  12
5. Пересыпкина Елена    3  14
6. Попова Ирина         6  13 
7. Самойлик Вероника    1  10
8. Тызыхян Роксана      2  12
9. Хачатуров Эмиль      2  9
10.Хейгетян Илья        1  15 
11.Шаренко Татьяна      4  10 

12.Деркач Сергей          5  11
13.Жугастров Трофим       6  12
14.Завьялов Дмитрий       7  13
15.Зинченко Глеб          1  14
16.Золотарев Сергей       2  15
17.Куликовский Александр  3  8
18.Лебедева Анастасия     4  9
19.Мошкин Алексей         5  10
20.Мухин Дмитрий          6  11
21.Немова Яна             7  12
22.Новгородов Михаил      8  13
23.Носкова Анна           2  14 
24.Плевако Павел          3  15
25.Пчелкина Юлия          4  8
26.сметанин Сергей        1  9
27.Фильченко Леонид       2  10
28.Хандрос Александра     3  11
29.Хандрос Мария          4  12