Расписание летней сессии, направление ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Www (обсуждение | вклад) (dismath, 1-9) |
Www (обсуждение | вклад) |
||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | {{Exam sch |title=Основы дискретной математики |name=Ерусалимский Я.М. |room=302}} ''В '''11:00''''' | + | | {{Exam sch |title=Основы дискретной математики |name=Ерусалимский Я.М. |room=302}}''В '''11:00''''' |
| | | | ||
| | | |
Версия 11:29, 13 июня 2011
2010/2011 учебный год.
Начало экзаменов: 8:30 (если не указаное иное)
Начало консультаций: 17:00 (если не указаное иное)
№ | Первый курс | 2.11 | 3.11 | 4.11 | Магистратура | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 1.10 | Первый год | Второй год | |||||
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | К, 211 | 3 | ||||||
4 | К, 308 | 4 | ||||||
5 | 5 | |||||||
6 | К, 302 | Э. Базы данных (Чердынцева М.И.) а.305 | 6 | |||||
7 | Э. Основы программирования (Михалкович С.С.) а.301 | 7 | ||||||
8 | Э. Основы программирования (Михалкович С.С.) а.302 | 8 | ||||||
9 | К, 309 | 9 | ||||||
10 | К, 311 | 10 | ||||||
11 | К, 301 | К, 217 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||||
13 | 13 | |||||||
14 | К, 312 | Э. Алгебра и геометрия (Ерусалимский Я.М.) а.301 | Э. Криптография и теория информации (Пилиди В.С.) а.216
С 10:00 |
14 | ||||
15 | Э. Алгебра и геометрия (Ерусалимский Я.М.) | 15 | ||||||
16 | 16 | |||||||
17 | К, 301, 16:00 | К, 207 | 17 | |||||
18 | К, 311 | 18 | ||||||
19 | 19 | |||||||
20 | Э. Основы дискретной математики (Ерусалимский Я.М.) а.302 | К, 208 | 20 | |||||
21 | Э. Основы дискретной математики (Ерусалимский Я.М.) а.302
В 11:00 |
Э. Компьютерные сети (Гуда С.А.) а.208 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||||
23 | К, 302 | 23 | ||||||
24 | К, 216 | 24 | ||||||
25 | К, 311 | 25 | ||||||
26 | 26 | |||||||
27 | К, 216 | 27 | ||||||
28 | К, 312 | Э. Математический анализ (Богачев В.А.) а.312 | Э. Неклассические логики (Скороходов В.А.) а.317 | 28 | ||||
29 | Э. Математический анализ (Богачев В.А.) | 29 | ||||||
30 | 30 |