Шаблон:Программа курса — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Avalanche (обсуждение | вклад) (Новая: {| {{prettytable}} | '''Лектор''' | {{{lecturer}}} |- | '''Семестр''' | {{{semester}}} |- | '''Курс''' | {{{academic year}}} |- | '''Учебный год''' | {{{year}}...) |
Avalanche (обсуждение | вклад) (table) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| | + | {| class="standard" |
| '''Лектор''' | | '''Лектор''' | ||
| {{{lecturer}}} | | {{{lecturer}}} | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| {{{year}}} | | {{{year}}} | ||
|- | |- | ||
− | | '''Продолжительность | + | | '''Продолжительность''' |
| {{{duration}}} | | {{{duration}}} | ||
|- | |- | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
| '''Факультет''' | | '''Факультет''' | ||
− | | | + | | Механики, математики и информационных технологий |
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | ==Примеры использования== | ||
− | -- | + | {|border=1 |
− | + | ! bgcolor=#6699FF|Что пишем | |
− | < | + | ! bgcolor=#6699FF|Как будет выглядить |
− | + | |- | |
+ | | <pre><nowiki>{{Программа курса | ||
+ | |lecturer=Михалкович Станислав Станиславович | ||
+ | |semester=осень | ||
+ | |academic year=1 | ||
+ | |year=2009/10 | ||
+ | |duration=34}}</nowiki></pre> | ||
+ | | {{Программа курса|lecturer=Михалкович Станислав Станиславович|semester=осень|academic year=1|year=2009/10|duration=34}} | ||
+ | |- | ||
+ | | <pre><nowiki>{{Программа курса | ||
+ | |lecturer=Михалкович Станислав Станиславович | ||
+ | |semester=осень | ||
+ | |academic year=1 | ||
+ | |year=2009/10 | ||
+ | |duration=34 | ||
+ | |branch=Прикладная математика}}</nowiki></pre> | ||
+ | | {{Программа курса|lecturer=Михалкович Станислав Станиславович|semester=осень|academic year=1|year=2009/10|duration=34|branch=Прикладная математика}} | ||
+ | |} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия 19:32, 12 июня 2009
Лектор | {{{lecturer}}} |
Семестр | {{{semester}}} |
Курс | {{{academic year}}} |
Учебный год | {{{year}}} |
Продолжительность | {{{duration}}} |
Отделение | {{{branch=Информационные технологии}}} |
Факультет | Механики, математики и информационных технологий |
Примеры использования
Что пишем | Как будет выглядить | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{Программа курса |lecturer=Михалкович Станислав Станиславович |semester=осень |academic year=1 |year=2009/10 |duration=34}} |
| ||||||||||||||
{{Программа курса |lecturer=Михалкович Станислав Станиславович |semester=осень |academic year=1 |year=2009/10 |duration=34 |branch=Прикладная математика}} |
|