Экзаменационные программы ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Ulysses (обсуждение | вклад) |
Ulysses (обсуждение | вклад) (Реформирование структуры списка (см. Обсуждение)) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<h4> ''Алгебра и геометрия'' </h4> | <h4> ''Алгебра и геометрия'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 | + | * Ерусалимский Я. М.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 осень 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2005-06-Algebra-II-prog.pdf весна 2005/06]; |
− | |||
<h4> ''Математический анализ'' </h4> | <h4> ''Математический анализ'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 | + | * Богачев В. А.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 осень 2008/09]; |
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=987 | + | * Пилиди В. С.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=987 осень 2007/08], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-05-6-MA-II-prog.pdf весна 2005/06]; |
− | |||
− | |||
<h4>''Основы дискретной математики''</h4> | <h4>''Основы дискретной математики''</h4> | ||
− | * [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-05-6-DM-prog.pdf | + | * Ерусалимский Я. М.: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-05-6-DM-prog.pdf 2005/06]; |
<h4> ''Основы программирования'' </h4> | <h4> ''Основы программирования'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1004 | + | * Михалкович С. С.: [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1004 осень 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-08-PF-II.pdf весна 2007/08]. |
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 25: | Строка 21: | ||
<h4>''Дифференциальные и разностные уравнения''</h4> | <h4>''Дифференциальные и разностные уравнения''</h4> | ||
− | * [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf | + | * Пилиди В. С.: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf весна 2005/06]; |
<h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | <h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 | + | * Пилиди В. С.: [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 осень 2008/09]; |
<h4> ''Математическая логика и теория алгоритмов'' </h4> | <h4> ''Математическая логика и теория алгоритмов'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1146 | + | * Ячменёва Н. Н.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1146 осень 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-7-MathLogic-prog.pdf осень 2006/07]; |
− | |||
<h4> ''Теория автоматов и формальных языков'' </h4> | <h4> ''Теория автоматов и формальных языков'' </h4> | ||
− | * [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-07-8-Automata-prog.pdf | + | * Деундяк В. М.: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-07-8-Automata-prog.pdf весна 2007/08]; |
<h4> ''Физика'' </h4> | <h4> ''Физика'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1126 | + | * Привалова Т. Ю.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1126 осень 2008/09]; |
<h4> ''Языки программирования'' </h4> | <h4> ''Языки программирования'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 | + | * Михалкович С. С.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 осень 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-07-PL-prog.pdf осень 2006/07]; |
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 49: | Строка 43: | ||
<h4> ''Алгоритмы и анализ сложности'' </h4> | <h4> ''Алгоритмы и анализ сложности'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 | + | * Столяр А. М.: [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 осень 2008/09]; |
<h4> ''Операционные системы'' </h4> | <h4> ''Операционные системы'' </h4> | ||
− | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=944 | + | * Брагилевский В. Н.: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=944 осень 2008/09]; |
<h4> ''Теория конечных графов и её приложения'' </h4> | <h4> ''Теория конечных графов и её приложения'' </h4> | ||
− | * [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-8-Graphs-prog.pdf | + | * Ерусалимский Я. М.: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2007-8-Graphs-prog.pdf весна 2007/08]; |
---- | ---- | ||
Строка 64: | Строка 58: | ||
<h4> ''Криптография'' </h4> | <h4> ''Криптография'' </h4> | ||
− | * [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Crypto_prog.zip | + | * Пилиди В. С.: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Crypto_prog.zip осень 2008/09]; |
<h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | <h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | ||
− | * [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf | + | * Cурков Ф. А.: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf осень 2008/09]; |
---- | ---- | ||
== См. также == | == См. также == | ||
[[Конспекты|Электронные версии конспектов]] | [[Конспекты|Электронные версии конспектов]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 09:36, 17 января 2009
Содержание
Экзаменационные программы курсов направления ИТ
Первый курс
Алгебра и геометрия
- Ерусалимский Я. М.: осень 2008/09, весна 2005/06;
Математический анализ
- Богачев В. А.: осень 2008/09;
- Пилиди В. С.: осень 2007/08, весна 2005/06;
Основы дискретной математики
- Ерусалимский Я. М.: 2005/06;
Основы программирования
- Михалкович С. С.: осень 2008/09, весна 2007/08.
Второй курс
Дифференциальные и разностные уравнения
- Пилиди В. С.: весна 2005/06;
Кратные интегралы и ряды
- Пилиди В. С.: осень 2008/09;
Математическая логика и теория алгоритмов
- Ячменёва Н. Н.: осень 2008/09, осень 2006/07;
Теория автоматов и формальных языков
- Деундяк В. М.: весна 2007/08;
Физика
- Привалова Т. Ю.: осень 2008/09;
Языки программирования
- Михалкович С. С.: осень 2008/09, осень 2006/07;
Третий курс
Алгоритмы и анализ сложности
- Столяр А. М.: осень 2008/09;
Операционные системы
- Брагилевский В. Н.: осень 2008/09;
Теория конечных графов и её приложения
- Ерусалимский Я. М.: весна 2007/08;
Четвёртый курс
Криптография
- Пилиди В. С.: осень 2008/09;
Прикладные задачи теории вероятностей
- Cурков Ф. А.: осень 2008/09;