Страница курса "Методы создания оптимизирующих компиляторов" — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Admin (обсуждение | вклад) (→Практика. Тема 1. Создание парсера простого языка (МОК)) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [https://github.com/Lucky112/mmcs-optimizing-compiler-spring-2018 Проект на Github] | ||
+ | |||
[http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/Miks/MOC/OptExamples.pdf Примеры оптимизаций (раздаточные материалы)] | [http://it.mmcs.sfedu.ru/docs/Miks/MOC/OptExamples.pdf Примеры оптимизаций (раздаточные материалы)] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gnp8CwRADD-RqFJBAeWCvUA_YhsG3csAK8iMLbGQw9U/edit?usp=sharing Оценивание вклада 2018] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CzXiwotbYxIz9NMAflD3qwyrTfyb28t07PVajWCaa3Q/edit?usp=sharing Посещаемость и баллы за посещаемость] | ||
+ | |||
+ | Система управления проектами: Github. | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1_f6Qh7yEN0hi_lW1Vfs8MjnrDW2iIIz7/view?usp=sharing Учебная карта дисциплины 2018] | ||
===Практика. Тема 1. [[Создание парсера простого языка (МОК)|Создание парсера простого языка]]=== | ===Практика. Тема 1. [[Создание парсера простого языка (МОК)|Создание парсера простого языка]]=== | ||
− | ===Практика. Тема 2. [[ | + | |
+ | ===Практика. Тема 2. [[Обходы синтаксического дерева]]=== | ||
+ | |||
+ | ===Посещаемость=== | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CzXiwotbYxIz9NMAflD3qwyrTfyb28t07PVajWCaa3Q/edit?usp=sharing Посещаемость 2018 (1 занятие - 1 балл)] | ||
+ | |||
+ | ===Презентации=== | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/127Dj3_lesQxzR_1TgBZtKZEX8gE-nLcQ?usp=sharing Презентации] |
Текущая версия на 09:06, 4 июня 2018
Примеры оптимизаций (раздаточные материалы)
Посещаемость и баллы за посещаемость
Система управления проектами: Github.
Содержание
Практика. Тема 1. Создание парсера простого языка
Практика. Тема 2. Обходы синтаксического дерева
Посещаемость
Посещаемость 2018 (1 занятие - 1 балл)