Экзаменационные программы ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Ulysses (обсуждение | вклад) м («Экзаменационные программы» переименована в «Экзаменационные программы ИТ») |
Ulysses (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Экзаменационные программы курсов == | + | == Экзаменационные программы курсов направления [[ИТ]] == |
=== Первый курс === | === Первый курс === | ||
− | <h4> ''Основы программирования | + | <h4> ''Основы программирования'' </h4> |
* [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1004 Осенний семестр; Михалкович С.С.; 2008] | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1004 Осенний семестр; Михалкович С.С.; 2008] | ||
− | <h4> ''Математический анализ | + | <h4> ''Математический анализ'' </h4> |
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 Осенний семестр; Богачев В.А.; 2008] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=992 Осенний семестр; Богачев В.А.; 2008] | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
* Осенний семестр; Пилиди В.С.; 2007 [[Медиа:Математический анализ, программка 1 курс 1 семестр., стр. 1.JPG|стр. 1]], [[Медиа:Математический анализ, программка 1 курс 1 семестр., стр. 2.JPG|стр. 2]] | * Осенний семестр; Пилиди В.С.; 2007 [[Медиа:Математический анализ, программка 1 курс 1 семестр., стр. 1.JPG|стр. 1]], [[Медиа:Математический анализ, программка 1 курс 1 семестр., стр. 2.JPG|стр. 2]] | ||
− | <h4> ''Алгебра и геометрия | + | <h4> ''Алгебра и геометрия'' </h4> |
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 Осенний семестр; Ерусалимский Я.М.; 2008] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1003 Осенний семестр; Ерусалимский Я.М.; 2008] | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
=== Второй курс === | === Второй курс === | ||
− | <h4> ''Языки программирования | + | <h4> ''Языки программирования'' </h4> |
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 Михалкович С.С., осенний семестр, 2008] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 Михалкович С.С., осенний семестр, 2008] | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 Пилиди В.С., осенний семестр, 2008] | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1138 Пилиди В.С., осенний семестр, 2008] | ||
− | <h4> ''Физика | + | <h4> ''Физика'' </h4> |
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1126 Привалова Т.Ю., осенний семестр, 2008] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1126 Привалова Т.Ю., осенний семестр, 2008] | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
=== Третий курс === | === Третий курс === | ||
− | <h4> ''Алгоритмы и анализ сложности | + | <h4> ''Алгоритмы и анализ сложности'' </h4> |
* [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 5 семестр; Столяр А.М.; 2008] | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=fileinfo&id=1096 5 семестр; Столяр А.М.; 2008] |
Версия 15:03, 3 января 2009
Экзаменационные программы курсов направления ИТ
Первый курс
Основы программирования
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Второй курс
Языки программирования
Кратные интегралы и ряды
Физика
Третий курс
Алгоритмы и анализ сложности
Доступные ссылки на конспекты
- Основы программирования — Осенний семестр; Михалкович С.С.; 2008
- Языки программирования — Осенний семестр; Михалкович С.С.; 2008