Кратные интегралы и ряды: Богачев В.А. — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Juliet (обсуждение | вклад) |
Juliet (обсуждение | вклад) (→Программы экзаменов) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Программы курса == | == Программы курса == | ||
− | |||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2032 2009/10] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2032 2009/10] | ||
<!--=== Весенний семестр ===--> | <!--=== Весенний семестр ===--> | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | ||
* '''[http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2764 практические задания к экзамену]''' | * '''[http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2764 практические задания к экзамену]''' | ||
+ | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3184 применение рядов к приближенным вычислениям] | ||
== Программы экзаменов == | == Программы экзаменов == | ||
− | |||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3142 2009/10] ([http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3141 примеры к экзамену]) | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3142 2009/10] ([http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3141 примеры к экзамену]) | ||
<!--== Дополнительный материал == | <!--== Дополнительный материал == |
Текущая версия на 16:13, 15 марта 2010
Программы курса
Материалы к курсу
2009/10
- материал к первой контрольной работе
(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) - демовариант второй контрольной тестовой работы
(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) - варианты второй контрольной тестовой работы
- пределы некоторых специальных последовательностей
- практические задания к экзамену
- применение рядов к приближенным вычислениям