Кратные интегралы и ряды: Богачев В.А. — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Juliet (обсуждение | вклад) м (переименовал «Страница курса Кратные интегралы и ряды» в «Кратные интегралы и ряды: Богачев В.А.») |
Juliet (обсуждение | вклад) (→Программы экзаменов) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Программы курса == | == Программы курса == | ||
− | |||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2032 2009/10] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2032 2009/10] | ||
<!--=== Весенний семестр ===--> | <!--=== Весенний семестр ===--> | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2083 материал к первой контрольной работе] <br />(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2083 материал к первой контрольной работе] <br />(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2492 демовариант второй контрольной тестовой работы] <br />(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2492 демовариант второй контрольной тестовой работы] <br />(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) | ||
+ | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=startdown&id=2623 варианты второй контрольной тестовой работы] | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | ||
+ | * '''[http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2764 практические задания к экзамену]''' | ||
+ | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3184 применение рядов к приближенным вычислениям] | ||
+ | == Программы экзаменов == | ||
+ | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3142 2009/10] ([http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=3141 примеры к экзамену]) | ||
<!--== Дополнительный материал == | <!--== Дополнительный материал == | ||
* {{:Материалы по математическому анализу}}--> | * {{:Материалы по математическому анализу}}--> |
Текущая версия на 16:13, 15 марта 2010
Программы курса
Материалы к курсу
2009/10
- материал к первой контрольной работе
(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) - демовариант второй контрольной тестовой работы
(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) - варианты второй контрольной тестовой работы
- пределы некоторых специальных последовательностей
- практические задания к экзамену
- применение рядов к приближенным вычислениям