Кратные интегралы и ряды: Богачев В.А. — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Juliet (обсуждение | вклад) м (переименовал «Страница курса Кратные интегралы и ряды» в «Кратные интегралы и ряды: Богачев В.А.») |
Juliet (обсуждение | вклад) (→2009/10) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2083 материал к первой контрольной работе] <br />(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2083 материал к первой контрольной работе] <br />(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2492 демовариант второй контрольной тестовой работы] <br />(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2492 демовариант второй контрольной тестовой работы] <br />(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) | ||
+ | * [http://it.mmcs.rsu.ru/files?func=startdown&id=2623 варианты второй контрольной тестовой работы] | ||
* [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | * [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=startdown&id=2461 пределы некоторых специальных последовательностей] | ||
Версия 09:06, 30 ноября 2009
Программы курса
Осенний семестр
Материалы к курсу
2009/10
- материал к первой контрольной работе
(сходимость числовых рядов, равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов) - демовариант второй контрольной тестовой работы
(степенные ряды, ряды Тейлора и Фурье) - варианты второй контрольной тестовой работы
- пределы некоторых специальных последовательностей