Экзаменационные программы ИТ — различия между версиями
Материал из Вики ИТ мехмата ЮФУ
Avalanche (обсуждение | вклад) (→Второй курс) |
Avalanche (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
<h4>''Дифференциальные и разностные уравнения''</h4> | <h4>''Дифференциальные и разностные уравнения''</h4> | ||
* Пилиди В. С.: <br /> | * Пилиди В. С.: <br /> | ||
− | ::весна: [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf 2005/06 | + | ::весна: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=2002 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-06-7-MA-IV-prog.pdf 2005/06] |
<h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | <h4> ''Кратные интегралы и ряды'' </h4> | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
* Михалкович С. С.: | * Михалкович С. С.: | ||
::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-07-PL-prog.pdf 2006/07] | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/courses/course-pages/196 2008/09], [http://edu.mmcs.sfedu.ru/~ulysses/Edu/IT/IT-2006-07-PL-prog.pdf 2006/07] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Строка 90: | Строка 91: | ||
<h4> ''Защита информации в базах данных'' </h4> | <h4> ''Защита информации в базах данных'' </h4> | ||
* Чердынцева М. И.: | * Чердынцева М. И.: | ||
− | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1155 2008/09] | + | ::осень: [http://it.mmcs.sfedu.ru/files?func=fileinfo&id=1155 2008/09] |
<h4> ''Криптография'' </h4> | <h4> ''Криптография'' </h4> | ||
* Пилиди В. С.: | * Пилиди В. С.: | ||
− | ::осень: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Crypto_prog.zip 2008/09] | + | ::осень: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Crypto_prog.zip 2008/09] |
<h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | <h4> ''Прикладные задачи теории вероятностей'' </h4> | ||
* Cурков Ф. А.: | * Cурков Ф. А.: | ||
− | ::осень: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf 2008/09] | + | ::осень: [http://sun.mmcs.rsu.ru/~alexey/books/Probability2_prog.pdf 2008/09] |
---- | ---- | ||
Версия 14:07, 4 июня 2009
Содержание
Экзаменационные программы курсов направления ИТ
Первый курс
Алгебра и геометрия
- Ерусалимский Я. М.:
- осень: 2008/09
- весна: 2008/09, 2005/06
Математический анализ
- Богачев В. А.:
- осень: 2008/09
- Пилиди В. С.:
Основы дискретной математики
- Примерная программа курса — рекомендована Министерством образования России, 2003[1].
- Ерусалимский Я. М.:
Основы программирования
- Михалкович С. С.:
Второй курс
Дифференциальные и разностные уравнения
- Пилиди В. С.:
Кратные интегралы и ряды
- Пилиди В. С.:
- осень: 2008/09
Математическая логика и теория алгоритмов
- Примерная программа курса — рекомендована Министерством образования России, 2003[1].
- Ячменёва Н. Н.:
Теория автоматов и формальных языков
- Примерная программа курса — рекомендована Министерством образования России, 2003
- Деундяк В. М.:
Теория вероятностей и математическая статистика
- Луценко А.И.:
Физика
- Привалова Т. Ю.:
- осень: 2008/09
Языки программирования
- Михалкович С. С.:
Третий курс
Алгоритмы и анализ сложности
- Примерная программа курса — рекомендована Министерством образования России, 2003;
- Столяр А. М.:
- осень: 2008/09
Операционные системы
- Брагилевский В. Н.:
- осень: 2008/09
Распределённые системы
- Брагилевский В. Н.:
- весна: 2008/09
Современные веб-технологии
- Русанова Я.М.:
- весна: 2007/2008
Теория конечных графов и её приложения
- Примерная программа курса — рекомендована Министерством образования России, 2003;
- Ерусалимский Я. М.:
- весна: 2007/08
Четвёртый курс
Защита информации в базах данных
- Чердынцева М. И.:
- осень: 2008/09
Криптография
- Пилиди В. С.:
- осень: 2008/09
Прикладные задачи теории вероятностей
- Cурков Ф. А.:
- осень: 2008/09